瑪西爾八座電動(dòng)觀光車DN-8F技術(shù)參數(shù) | ||
項(xiàng) 目 | 單位 | 數(shù) 據(jù) |
額定成員數(shù) | 人 | 8 |
外形尺寸(長*寬*高) | MM | 4200*1520*2025 |
輪距(前/后) | MM | 1240/1220 |
離地間隙 | MM | 130 |
載重 | Kg | 640kg’ |
速度(可調(diào)速) | KM/H | 25 |
設(shè)計(jì)上限爬坡度(滿載) | % | 25% |
駐車能力(空載) | % | 20% |
電機(jī)額定功率 | KW | 4KW/48V |
電池 | SET | 6V *8只 |
一次充電時(shí)間 | H | 8-10 |
一次充電續(xù)駛里程 | KM | 80-100 |
輪胎規(guī)格 | / |
165/70R13 83S |