瑪西爾11座電動(dòng)觀光車DN-11F產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) |
限乘人數(shù) | 人 | 11 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | MM | 4650*1520*2025(DN-11F) |
軸 距 | MM | 2700 |
輪距(前/后) | MM | 1240/1220mm |
最小離地間隙 | MM | 130 |
最大載重 | KG | 1120 |
最高車速(可調(diào)速) | KM/H | 25 |
最大爬坡度(滿載) | % | 20 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | M | 6.5 |
電機(jī)額定功率 | KW | 5kw/72V |
電 池 | SET | 6V×12 |
一次充電時(shí)間 | H | 8-10 |
充電器 | / | 輸出電壓72V,電流18A |
輪胎規(guī)格 | / | 165/70 R13 79S |
前懸/后懸 | / |
麥氟遜式獨(dú)立懸掛/鋼板彈簧式非獨(dú)立懸掛 |